啟辰-啟辰T60EV
高亮顯示差異參數
隱藏相同參數
隱藏無內容參數
注:標配
選裝
- 無
|
AI悅享型
|
AI尊享型
|
AI旗艦型
|
||||||||||||||||
廠商指導價 | 指導價獲取中 | 指導價獲取中 | 指導價獲取中 | ||||||||||||||||
本地優惠價 |
報價獲取中
詢底價
|
報價獲取中
詢底價
|
報價獲取中
詢底價
|
||||||||||||||||
分期購車 | 金融貸款產品獲取中 | 金融貸款產品獲取中 | 金融貸款產品獲取中 | ||||||||||||||||
車身尺寸及質量 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車輛產地 | 鄭州 | 鄭州 | 鄭州 | ||||||||||||||||
長×寬×高(mm) | 4415×1820×1668 | 4415×1820×1668 | 4415×1820×1668 | ||||||||||||||||
軸距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | ||||||||||||||||
前/后輪距(mm) | 1565/1565 | 1565/1565 | 1565/1565 | ||||||||||||||||
車體結構 | - | - | - | ||||||||||||||||
整備質量(kg) | 1590 | 1590 | 1590 | ||||||||||||||||
汽油箱容積(L) | - | - | - | ||||||||||||||||
行李廂容積(L) | - | - | - | ||||||||||||||||
半鋁制車身 | - | - | - | ||||||||||||||||
總質量(kg) | - | - | - | ||||||||||||||||
動力系統 | |||||||||||||||||||
發動機型號 | - | - | - | ||||||||||||||||
發動機形式 | - | - | - | ||||||||||||||||
智能發電系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
電機型號/類型 | - | - | - | ||||||||||||||||
ALiS 12V輕混能量管理系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
發動機類型 | - | - | - | ||||||||||||||||
混合動力系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
噴油形式 | - | - | - | ||||||||||||||||
排量(cc) | - | - | - | ||||||||||||||||
變速箱型式 | - | - | - | ||||||||||||||||
電機型號 | - | - | - | ||||||||||||||||
電機類型 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | ||||||||||||||||
動力電池類型 | - | - | - | ||||||||||||||||
變速器 | - | - | - | ||||||||||||||||
驅動形式 | - | - | - | ||||||||||||||||
壓縮比 | - | - | - | ||||||||||||||||
額定功率(kw/rpm) | - | - | - | ||||||||||||||||
最大凈功率(kw/rpm) | - | - | - | ||||||||||||||||
最大功率(kW/rpm) | - | - | - | ||||||||||||||||
升功率(kW/L) | - | - | - | ||||||||||||||||
電機最大功率(kW/r/min) | - | - | - | ||||||||||||||||
電機最大扭矩(Nm/r/min) | - | - | - | ||||||||||||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | - | - | - | ||||||||||||||||
最大凈扭矩(N·m/rpm) | - | - | - | ||||||||||||||||
智能啟停 | - | - | - | ||||||||||||||||
電機峰值功率(kW) | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
電機峰值扭矩(N.m) | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||
電機輸出效率(%) | - | - | - | ||||||||||||||||
最高時速(km/h) | - | - | - | ||||||||||||||||
0-100km/h加速(s) | - | - | - | ||||||||||||||||
90km/h等速油耗(L/100km)* | - | - | - | ||||||||||||||||
綜合工況油耗(L/100km)* | - | - | - | ||||||||||||||||
ISS怠速啟停系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
市區工況油耗 (L/100km)* | - | - | - | ||||||||||||||||
排放標準 | - | - | - | ||||||||||||||||
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | ||||||||||||||||
電池容量(kWh) | 60.7 | 60.7 | 60.7 | ||||||||||||||||
電池系統能量密度(Wh/kg) | - | - | - | ||||||||||||||||
百公里耗電(度)* | - | - | - | ||||||||||||||||
CLTC綜合工況續航里程(km) | - | - | - | ||||||||||||||||
NEDC綜合工況續航里程(km)* | 442 | 442 | 442 | ||||||||||||||||
60km/h等速續航里程(km)* | 565 | 565 | 565 | ||||||||||||||||
綜合工況電耗(kWh/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||||||||||||||||
0-50km/h加速時間(s) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
30%~80%,200A快充時間(min) | 30(30%~80%,200A快充) | 30(30%~80%,200A快充) | 30(30%~80%,200A快充) | ||||||||||||||||
30%~100%慢充時間(h) | 6.8(30%~100%) | 6.8(30%~100%) | 6.8(30%~100%) | ||||||||||||||||
快速充電(50kW)時間(min)* | - | - | - | ||||||||||||||||
標準充電(6.6kW,交流220V,32A)時間(h)* | - | - | - | ||||||||||||||||
電池智能溫控系統 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
高效能量回收系統 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
Eco節能模式 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
行駛機構 | |||||||||||||||||||
驅動系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
轉向系統 | EPS電動助力轉向 | EPS電動助力轉向 | EPS電動助力轉向 | ||||||||||||||||
前懸掛系統 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | ||||||||||||||||
后懸掛系統 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | ||||||||||||||||
制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 | 通風盤式/盤式 | 通風盤式/盤式 | ||||||||||||||||
最小轉彎半徑(m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||||||||||||||||
最小空載離地間隙(mm) | 空載:162 | 空載:162 | 空載:162 | ||||||||||||||||
最小離地間隙(滿載)(mm) | - | - | - | ||||||||||||||||
接近角/離去角(空載)(°) | - | - | - | ||||||||||||||||
機械牙嵌式后差速鎖 | - | - | - | ||||||||||||||||
停車制動系統(腳式制動) | - | - | - | ||||||||||||||||
輪輞類型 | ●17英寸鋁合金輪轂 | ●17英寸"星云“切削鋁合金輪轂 | ●17英寸"星云“切削鋁合金輪轂 | ||||||||||||||||
輪胎規格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | ||||||||||||||||
備胎 | - | - | - | ||||||||||||||||
外觀設計 | |||||||||||||||||||
EYE MAX通覽式全景天窗 | - | - | - | ||||||||||||||||
LED前大燈(自動水平調節) | - | - | - | ||||||||||||||||
前大燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
前大燈自動開閉系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
大燈延時關閉 | - | - | - | ||||||||||||||||
HBA遠光燈調節輔助 | - | - | - | ||||||||||||||||
LED日間行車燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
LED前示廓燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
前位燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
前霧燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
LED前霧燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
LED后霧燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
LED后尾燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
前翼子板轉向燈(帶輕觸急閃功能) | - | - | - | ||||||||||||||||
后視鏡LED轉向燈(帶輕觸急閃功能) | - | - | - | ||||||||||||||||
后視鏡轉向燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
電動調節車外后視鏡 | - | - | - | ||||||||||||||||
電動折疊后視鏡 | - | - | - | ||||||||||||||||
車外后視鏡加熱 | - | - | - | ||||||||||||||||
車速感應式前雨刮器 | - | - | - | ||||||||||||||||
防紫外線前擋風玻璃 | - | - | - | ||||||||||||||||
帶除霧后擋風玻璃 | - | - | - | ||||||||||||||||
鯊魚鰭天線 | - | - | - | ||||||||||||||||
一觸式電動天窗 | - | - | - | ||||||||||||||||
前風擋高效隔熱玻璃 | - | - | - | ||||||||||||||||
后窗除霜玻璃 | - | - | - | ||||||||||||||||
紅刃卡鉗 | - | - | - | ||||||||||||||||
俊朗造型 | |||||||||||||||||||
日產V-Motion前臉 | - | - | - | ||||||||||||||||
回旋鏢式鹵素前大燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
車身轉向燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
LED組合尾燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
一觸式電動天窗 | - | - | - | ||||||||||||||||
車速感應式前雨刮器 | - | - | - | ||||||||||||||||
輪輞 | - | - | - | ||||||||||||||||
創動造型 | |||||||||||||||||||
無邊懸浮車頂造型 | - | - | - | ||||||||||||||||
日產全新演繹 V-Motion前臉 | - | - | - | ||||||||||||||||
回旋鏢式銳眼前大燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
LED光導視光燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
LED后視鏡轉向燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
高質感犀利前霧燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
酷黑電動天窗 | - | - | - | ||||||||||||||||
車速感應式前雨刮器 | - | - | - | ||||||||||||||||
碳纖質感后保險杠 | - | - | - | ||||||||||||||||
外觀 | |||||||||||||||||||
雙色車身* | - | - | - | ||||||||||||||||
電動天窗 | - | - | - | ||||||||||||||||
一觸式電動天窗 | - | - | - | ||||||||||||||||
EYE-MAX通覽式全景天窗 | - | - | - | ||||||||||||||||
EYE MAX大型全景天窗(一鍵開啟) | - | - | - | ||||||||||||||||
后車頂擾流板 | - | - | - | ||||||||||||||||
車頂行李架 | - | - | - | ||||||||||||||||
前大燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
凌厲動感前大燈(帶自動開閉功能) | - | - | - | ||||||||||||||||
LED星艦分體式大燈&日行燈(大燈延時關閉) | - | - | - | ||||||||||||||||
銀河之眼LED前大燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
高穿透性鹵素反射式前大燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
自動開閉鹵素前大燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
自動開閉LED大燈(遠/近光燈) | - | - | - | ||||||||||||||||
前大燈自動開閉系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
遠近光自動切換 | - | - | - | ||||||||||||||||
前大燈水平調節 | - | - | - | ||||||||||||||||
日產全新演繹V-Motion前臉 | - | - | - | ||||||||||||||||
主動進氣格柵 | - | - | - | ||||||||||||||||
前/后擋泥板 | - | - | - | ||||||||||||||||
防滑側踏板 | - | - | - | ||||||||||||||||
鯊魚鰭天線 | - | - | - | ||||||||||||||||
Follow me home(大燈延時關閉) | - | - | - | ||||||||||||||||
智能遠近光切換系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
大燈未關閉提醒 | - | - | - | ||||||||||||||||
日間行車燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
LED日間行車燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
尾燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
LED組合尾燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
貫穿式LED尾燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
LED大型組合尾燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
車身轉向燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
前翼子板集成轉向燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
轉向信號燈(帶輕觸急閃功能) | - | - | - | ||||||||||||||||
電動調節車外后視鏡 | - | - | - | ||||||||||||||||
車外后視鏡轉向燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
后視鏡集成LED轉向燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
電動調節車外后視鏡(帶轉向信號燈、手動折疊) | - | - | - | ||||||||||||||||
電動后視鏡(帶自動折疊、電加熱) | - | - | - | ||||||||||||||||
電動折疊后視鏡 | - | - | - | ||||||||||||||||
車速感應式前雨刮器 | - | - | - | ||||||||||||||||
隱私玻璃 | - | - | - | ||||||||||||||||
前風擋防紫外線高效隔熱玻璃 | - | - | - | ||||||||||||||||
后側窗、后窗防紫外線隔熱隱私玻璃 | - | - | - | ||||||||||||||||
多功能行李架 | - | - | - | ||||||||||||||||
鍍鉻豪華雙排氣管 | - | - | - | ||||||||||||||||
后窗除霜玻璃 | - | - | - | ||||||||||||||||
17英寸切削鋁合金輪輞 | - | - | - | ||||||||||||||||
外觀造型 | |||||||||||||||||||
自修復車漆技術 | - | - | - | ||||||||||||||||
V-Galaxy 全新家族式前臉 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
全新V-Galaxy星空家族前臉 | - | - | - | ||||||||||||||||
星鉆霸氣前臉 | - | - | - | ||||||||||||||||
AGS可變進氣格柵 | - | - | - | ||||||||||||||||
星空點陣式前格柵 | - | - | - | ||||||||||||||||
雙子星LED大燈(含LED日行燈) | - | - | - | ||||||||||||||||
多維晶體LED遠/近燈(高度可調) | - | - | - | ||||||||||||||||
刀鋒式LED大燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
“星航”投射式鹵素前大燈 | ● | - | - | ||||||||||||||||
“星航”投射式LED前大燈 | - | ● | ● | ||||||||||||||||
“星眸”投射式前大燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
矩陣式全LED前大燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
翼式遠近光一體投射大燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
大燈高度手動調節 | - | - | - | ||||||||||||||||
自動大燈(自動開閉+自動遠近光) | - | - | - | ||||||||||||||||
前大燈感光智能開閉 | - | - | - | ||||||||||||||||
伴我回家燈(大燈延遲熄滅功能) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
大燈感光自動開閉/延遲熄滅 | - | - | - | ||||||||||||||||
LED日間行車燈 | ●光瀑式LED日間行車燈 | ●光瀑式LED日間行車燈 | ●光瀑式LED日間行車燈 | ||||||||||||||||
尾燈 | ●星耀式LED光導組合尾燈 | ●星耀式LED光導組合尾燈 | ●星耀式LED光導組合尾燈 | ||||||||||||||||
貫穿式尾燈+V型高位剎車燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
LED前霧燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
未來感LED高位剎車燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
外后視鏡LED轉向燈 + LED后霧燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
多模式流水律動迎賓燈帶 | - | - | - | ||||||||||||||||
流水式LED轉向燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
外后視鏡LED轉向燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
光導式外后視鏡轉向燈 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
車外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
外后視鏡集成轉向燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
車外后視鏡自動折疊 | - | - | ● | ||||||||||||||||
車外后視鏡除霜 | - | - | - | ||||||||||||||||
車外后視鏡帶除霧加熱功能 | - | - | - | ||||||||||||||||
雨天自動感應天窗車窗關閉系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
速度感應自動調節無骨雨刮 | - | - | - | ||||||||||||||||
雨量感應式無骨雨刷 | - | - | - | ||||||||||||||||
后雨刮 | ●無骨雨刷 | ●無骨雨刷 | ●無骨雨刷 | ||||||||||||||||
電動天窗 | - | - | - | ||||||||||||||||
360°大視野全景天窗 | - | - | - | ||||||||||||||||
電動全景天窗 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
普通天線 | ●鯊魚鰭天線 | ●鯊魚鰭天線 | ●鯊魚鰭天線 | ||||||||||||||||
鯊魚鰭天線 | - | - | - | ||||||||||||||||
隱藏式玻璃天線 | - | - | - | ||||||||||||||||
車頂行李架 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
電動尾門 | - | - | - | ||||||||||||||||
智能交互電動尾門 | - | - | - | ||||||||||||||||
風阻系數(cd) | - | - | - | ||||||||||||||||
隔音降噪前風擋玻璃 | - | - | - | ||||||||||||||||
車窗/后擋風防曬隔熱玻璃 | - | - | - | ||||||||||||||||
低風阻鏤空尾翼 | - | - | - | ||||||||||||||||
排氣口 | - | - | - | ||||||||||||||||
專屬電動車標 | - | - | - | ||||||||||||||||
前后貫穿式運動門護板 | - | - | - | ||||||||||||||||
耀眼藍保險杠下護板 | - | - | - | ||||||||||||||||
耀眼藍動感側裙飾條 | - | - | - | ||||||||||||||||
紅刃卡鉗 | - | - | - | ||||||||||||||||
智行科技 | |||||||||||||||||||
Nissan Connect超智聯2.0 | - | - | - | ||||||||||||||||
增強版ProPILOT 超智駕 L2級智能駕駛輔助系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
ProPILOT超智駕 L2級智能駕駛輔助系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
ICC智能自適應巡航(帶方向盤快捷鍵) | - | - | - | ||||||||||||||||
AVM全景智能監控 | - | - | - | ||||||||||||||||
IEB預碰撞智能剎車 | - | - | - | ||||||||||||||||
RAB后預碰撞智能剎車 | - | - | - | ||||||||||||||||
IFCW超視距碰撞預警 | - | - | - | ||||||||||||||||
BSW變道盲區預警 | - | - | - | ||||||||||||||||
LDW車道偏離預警 | - | - | - | ||||||||||||||||
ILI車道智能修正 | - | - | - | ||||||||||||||||
MOD移動物體/行人預警 | - | - | - | ||||||||||||||||
CTA倒車車側預警 | - | - | - | ||||||||||||||||
EAPM油門誤踩糾正 | - | - | - | ||||||||||||||||
IDA疲勞智能預警 | - | - | - | ||||||||||||||||
iEB智能發動機制動 | - | - | - | ||||||||||||||||
ITC智能循跡控制 | - | - | - | ||||||||||||||||
IRC智能穩行控制 | - | - | - | ||||||||||||||||
TSR交通標志識別系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
ASCD定速巡航系統(帶方向盤快捷鍵) | - | - | - | ||||||||||||||||
IT | |||||||||||||||||||
智能遙控鑰匙 | - | - | - | ||||||||||||||||
一鍵式啟動 | - | - | - | ||||||||||||||||
ICC智能自適應巡航 | - | - | - | ||||||||||||||||
ITC智能循跡控制 | - | - | - | ||||||||||||||||
3D平視信息顯示系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
行車電腦 | - | - | - | ||||||||||||||||
5英寸TFT彩色行車電腦顯示屏 | - | - | - | ||||||||||||||||
多功能越野儀表 | - | - | - | ||||||||||||||||
行車記錄儀 | - | - | - | ||||||||||||||||
ECO DRIVE節能駕駛助手 | - | - | - | ||||||||||||||||
ISS智能自動啟停系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
主動進氣格柵 | - | - | - | ||||||||||||||||
藍牙免提系統(帶方向盤快捷鍵) | - | - | - | ||||||||||||||||
音響系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
高保真音響系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
Arkamys 高保真經典AI音效算法 | - | - | - | ||||||||||||||||
揚聲器數量 | - | - | - | ||||||||||||||||
智能駕駛 | |||||||||||||||||||
ProPILOT超智駕L2級智能駕駛輔助系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
增強版ProPILOT超智駕(L2級智能駕駛輔助系統)* | - | - | - | ||||||||||||||||
啟辰V-Pilot L2級自動駕駛輔助系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
ASCD定速巡航系統(帶方向盤快捷鍵) | - | - | - | ||||||||||||||||
ASCD定速巡航 | - | - | - | ||||||||||||||||
ICC智能自適應巡航(帶方向盤快捷鍵) | - | - | - | ||||||||||||||||
ICC智能自適應巡航 | - | - | - | ||||||||||||||||
ICC全速域智能領航系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
AVM全景智能監控 | - | - | - | ||||||||||||||||
AVM全景智能監控(支持語音控制開啟) | - | - | - | ||||||||||||||||
540°立體環視影像 (帶透明底盤功能的3D AVM 無盲區高清全景監控影像系統) | - | - | - | ||||||||||||||||
3D AVM無盲區高清全景監控影像系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
RVM倒車影像監視系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
前后駐車雷達 | - | - | - | ||||||||||||||||
IEB預碰撞智能剎車* | - | - | - | ||||||||||||||||
FEB 預碰撞智能剎車輔助 | - | - | - | ||||||||||||||||
IFCW超視距碰撞預警 | - | - | - | ||||||||||||||||
ILI車道智能修正 | - | - | - | ||||||||||||||||
LDW車道偏離預警 | - | - | - | ||||||||||||||||
LKA車道居中控制系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
LDP車道偏離修正系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
BSW變道盲區預警 | - | - | - | ||||||||||||||||
CTA倒車車側預警 | - | - | - | ||||||||||||||||
RCTA倒車預警 | - | - | - | ||||||||||||||||
MOD移動物體/行人預警 | - | - | - | ||||||||||||||||
VSP行人提示系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
DOA開門預警 | - | - | - | ||||||||||||||||
EAPM油門誤踩糾正 | - | - | - | ||||||||||||||||
Auto Hold自動駐車 | - | - | - | ||||||||||||||||
IPA智能泊車輔助 | - | - | - | ||||||||||||||||
FAP自動泊車輔助系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
IDA疲勞智能預警 | - | - | - | ||||||||||||||||
駕駛模式切換 | - | - | - | ||||||||||||||||
疲勞駕駛提示 | - | - | - | ||||||||||||||||
ITC智能循跡控制 | - | - | - | ||||||||||||||||
iEB智能發動機制動 | - | - | - | ||||||||||||||||
IRC智能穩行控制 | - | - | - | ||||||||||||||||
HBA 遠近光自動切換 | - | - | - | ||||||||||||||||
TPMS 胎壓顯示 | - | - | - | ||||||||||||||||
超智聯 | |||||||||||||||||||
中控臺顯示屏 | - | - | - | ||||||||||||||||
語音控制車輛 | - | - | - | ||||||||||||||||
車載在線服務 | - | - | - | ||||||||||||||||
遠程控制車輛 | - | - | - | ||||||||||||||||
遠程實時監測 | - | - | - | ||||||||||||||||
全時在線導航 | - | - | - | ||||||||||||||||
在線影音娛樂 | - | - | - | ||||||||||||||||
流量無憂 | - | - | - | ||||||||||||||||
Carplay車載智聯* | - | - | - | ||||||||||||||||
超智聯2.0 | |||||||||||||||||||
中控臺顯示屏 | - | - | - | ||||||||||||||||
語音控制車輛 | - | - | - | ||||||||||||||||
遠程控制車輛 | - | - | - | ||||||||||||||||
遠程實時監測 | - | - | - | ||||||||||||||||
車載在線服務 | - | - | - | ||||||||||||||||
全時在線導航 | - | - | - | ||||||||||||||||
海量在線娛樂 | - | - | - | ||||||||||||||||
在線影音娛樂 | - | - | - | ||||||||||||||||
流量無憂 | - | - | - | ||||||||||||||||
Carplay車載智聯* | - | - | - | ||||||||||||||||
智能互聯 | |||||||||||||||||||
中控臺顯示屏 | - | - | - | ||||||||||||||||
語音控制車輛 | - | - | - | ||||||||||||||||
智能語音控制 | - | - | - | ||||||||||||||||
車載全時導航 | - | - | - | ||||||||||||||||
遠程控制車輛 | - | - | - | ||||||||||||||||
車載在線服務 | - | - | - | ||||||||||||||||
遠程實時監測 | - | - | - | ||||||||||||||||
查詢充電樁 | - | - | - | ||||||||||||||||
車載Wi-Fi熱點 | - | - | - | ||||||||||||||||
車載4G Wi-Fi熱點 | - | - | - | ||||||||||||||||
全時在線導航 | - | - | - | ||||||||||||||||
24小時隨心娛樂 | - | - | - | ||||||||||||||||
在線影音娛樂 | - | - | - | ||||||||||||||||
流量無憂 | - | - | - | ||||||||||||||||
基礎服務流量無憂 | - | - | - | ||||||||||||||||
OTA在線升級 | - | - | - | ||||||||||||||||
智能手機互聯系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
智能科技 | |||||||||||||||||||
高效能量再生協調制動系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
ECO DRIVE節能駕駛助手 | - | - | - | ||||||||||||||||
ISS智能自動啟停系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
遙控鑰匙 | - | - | - | ||||||||||||||||
鑰匙點火啟動 | - | - | - | ||||||||||||||||
智能遙控鑰匙 | - | - | - | ||||||||||||||||
一鍵式啟動系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
智能行車電腦 | - | - | - | ||||||||||||||||
車外溫度顯示 | - | - | - | ||||||||||||||||
自發光式儀表盤(帶駕駛信息顯示) | - | - | - | ||||||||||||||||
TFT儀表盤彩色3D顯示系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
手機藍牙(帶免提電話) | - | - | - | ||||||||||||||||
多功能方向盤 | - | - | - | ||||||||||||||||
音響系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
Arkamys 高保真經典AI音效算法 | - | - | - | ||||||||||||||||
揚聲器數量 | - | - | - | ||||||||||||||||
手動清新空調 | - | - | - | ||||||||||||||||
后排空調出風口 | - | - | - | ||||||||||||||||
空調濾清器(帶PM2.5過濾功能) | - | - | - | ||||||||||||||||
電動調節車外后視鏡 | - | - | - | ||||||||||||||||
后排USB充電接口 | - | - | - | ||||||||||||||||
快充/慢充接口(帶照明) | - | - | - | ||||||||||||||||
充電狀態外部顯示器 | - | - | - | ||||||||||||||||
定時充電系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
6.6KW車載充電機 | - | - | - | ||||||||||||||||
舒適 | |||||||||||||||||||
運動內飾 | - | - | - | ||||||||||||||||
方向盤 | - | - | - | ||||||||||||||||
多功能方向盤 | - | - | - | ||||||||||||||||
真皮方向盤 | - | - | - | ||||||||||||||||
空調 | - | - | - | ||||||||||||||||
空調濾清器(帶PM2.5過濾功能) | - | - | - | ||||||||||||||||
空調帶花粉過濾功能 | - | - | - | ||||||||||||||||
Multi-Layer人體工學座椅 | - | - | - | ||||||||||||||||
新一代人體工學運動座椅 | - | - | - | ||||||||||||||||
駕駛席座椅調節 | - | - | - | ||||||||||||||||
副駕駛席座椅調節 | - | - | - | ||||||||||||||||
前排座椅加熱 | - | - | - | ||||||||||||||||
前席座椅背部儲物 | - | - | - | ||||||||||||||||
前席中央扶手(帶儲物盒) | - | - | - | ||||||||||||||||
前席軟質中央扶手(帶儲物盒) | - | - | - | ||||||||||||||||
后席中央扶手(帶杯架) | - | - | - | ||||||||||||||||
后席中央頭枕 | - | - | - | ||||||||||||||||
6:4分割可折疊后排座椅 | - | - | - | ||||||||||||||||
可折疊第二排座椅(靠背傾斜可調) | - | - | - | ||||||||||||||||
音響系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
Arkamys 高保真經典AI音效算法 | - | - | - | ||||||||||||||||
Arkamys 高保真高級AI音效算法 | - | - | - | ||||||||||||||||
揚聲器數量 | - | - | - | ||||||||||||||||
高質感排擋桿 | - | - | - | ||||||||||||||||
舒適豪華 | |||||||||||||||||||
多功能方向盤 | - | - | - | ||||||||||||||||
D型多功能方向盤 | - | - | - | ||||||||||||||||
新一代Multi-Layer人體工學座椅(三層緩沖材質) | - | - | - | ||||||||||||||||
駕駛席座椅 | - | - | - | ||||||||||||||||
副駕駛席座椅 | - | - | - | ||||||||||||||||
駕駛席座椅可調式電動腰部疲勞緩解裝置 | - | - | - | ||||||||||||||||
前席加熱座椅 | - | - | - | ||||||||||||||||
座椅加熱 | - | - | - | ||||||||||||||||
6:4分割可折疊后排座椅(角度可調整) | - | - | - | ||||||||||||||||
前后席大型中央扶手 | - | - | - | ||||||||||||||||
后席大型中央扶手(帶行李廂通道) | - | - | - | ||||||||||||||||
后席中央頭枕 | - | - | - | ||||||||||||||||
ATR主動式扭力拉桿系統(發動機主動式減振系統) | - | - | - | ||||||||||||||||
ASC主動聲音控制系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
ANC主動降噪系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
e-ACM發動機電子主動減震系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
高保真音響系統(帶iPod/USB多音源輸入系統、帶方向盤快捷鍵、帶速度音量控制) | - | - | - | ||||||||||||||||
高保真音響系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
音響播放系統(帶AM/FM、MP3功能) | - | - | - | ||||||||||||||||
Arkamys 高保真高級AI音效算法 | - | - | - | ||||||||||||||||
雙區獨立控制自動空調(帶后排出風口) | - | - | - | ||||||||||||||||
空調濾清器(帶PM2.5過濾、抗菌防霉功能) | - | - | - | ||||||||||||||||
空調濾清器(帶PM2.5過濾功能) | - | - | - | ||||||||||||||||
室內環繞LED氛圍照明系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
智能遙控鑰匙 | - | - | - | ||||||||||||||||
一鍵式啟動 | - | - | - | ||||||||||||||||
ECO DRIVE節能駕駛助手 | - | - | - | ||||||||||||||||
藍牙免提系統(帶方向盤快捷鍵) | - | - | - | ||||||||||||||||
四輪精準循跡系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
3D平視信息顯示系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
HUD平視顯示系統 | - | - | - | ||||||||||||||||
EPB電子駐車制動系統(帶auto hold) | - | - | - | ||||||||||||||||
ASCD定速巡航系統(帶方向盤快捷鍵) | - | - | - | ||||||||||||||||
行車電腦 | - | - | - | ||||||||||||||||
行車記錄儀(支持語音及遠程控制) | - | - | - | ||||||||||||||||
四門電動車窗(駕駛席,副駕駛席一觸式防夾) | - | - | - | ||||||||||||||||
可伸縮調節方向盤(四向調節) | - | - | - | ||||||||||||||||
頂置高級眼鏡盒 | - | - | - | ||||||||||||||||
延時熄滅車內照明燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
前/后座閱讀燈 | - | - | - | ||||||||||||||||
